2009. szeptember 1., kedd
2009. augusztus 31., hétfő
beszoltak a nyanyak. mert oregek. meg halalukon vannak. meg azertis. biztos zavarja oket a motorblokk vakargatas igy delutanonkent. na de majd a rapid padlolemez drotkefezes..
ma este kulonben meghakkoltam a felujitokeszlettel a porlaszto berendezeseket es felszereltem a dozso fele csonkra mindent. meg egy ellllalak, ami vas es lyukas, es passzintodik ra a bovden, ami nem madzag. de majd csak szerdan.
holnap pedig hengerfej lehuzas a huvelyhezagolas utan.
ma este kulonben meghakkoltam a felujitokeszlettel a porlaszto berendezeseket es felszereltem a dozso fele csonkra mindent. meg egy ellllalak, ami vas es lyukas, es passzintodik ra a bovden, ami nem madzag. de majd csak szerdan.
holnap pedig hengerfej lehuzas a huvelyhezagolas utan.
bence vaza megszamozodott. a gatloi meg megmacskasodtak. legalabbis ugy vinnyognak. kapott szeria jokat, meg hatso rugokat. a lemezfelnik moge. persze a szazharmincas rugot nem olyan egyszeru. pajszer, fejsze, kalapacs. talan rugoosszehuzo? lajka megszemlelt minket, ateesek meg a garazsban megduplazodtak.
2009. augusztus 28., péntek
a blokk immaron tiszta, huvelyek kint, olajdekni es tartozekai csillognak. mi is kell meg? huvelyhezagolo rezalatet. meg a rapid alja narancsosodik, legalabbis a szine. meg kell lennie kezelve e. valami hangossal, meg maro hatasu anyaggal, es jo lesz. a garazs kapott ket posztert, mert megerdemli.
juppi.
juppi.
2009. augusztus 11., kedd
2009. július 13., hétfő
kgst szlalom, tatabanya
vasarnap szlalomoztunk egyet tatabanyan. nagyon gaz szervezes, oriaskemeny, betonaknak, banyavaros, sok lada, trabi es skoda jellemezte. osszejott az abszolut elso hely, megkaptam eddigi legpoenosabb kupamat es meg strandolni is voltunk utana. ufo csuszda rulz.
# | Rajtszám | Nev | Tipus | Kategoria | 1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör |
1 | 1 | PT | 01:30:13 | 01:27:00 | 1:32:97 | |||
2 | 2 | Lada | Lada | PT | PT | PT | PT | |
3 | 6 | Lada | Lada | 01:59:31 | 01:47:47 | PT | - | |
4 | 7 | Sammer? | Skoda 120L | Skoda N | 01:31:12 | 01:30:31 | PT | 01:29:19 |
5 | 8 | Buranszki Hajnalka | Skoda 120L | Skoda N | PT | 01:53:03 | 02:04:53 | - |
6 | 9 | Virag Krisztian | Skoda 120L | Skoda A | PT | 01:34:16 | 1:36:71 | PT |
7 | 10 | Lada | Lada | 01:33:16 | 01:37:56 | 1:34:85 | 01:29:22 | |
8 | 12 | Fitos Attila | Skoda 120L | Skoda N | PT | 1:34:90 | 01:30:56 | 01:30:13 |
9 | 13 | Lada (bontos :)) | Lada | 1:32:91 | 01:26:22 | 1:26:97 | 01:25:16 | |
10 | 14 (16?) | Lada (csapagyas) | Lada | PT | 01:48:53 | 01:51:47 | 01:42:44 | |
11 | 18 | Lada | Lada | 1:41:81 | PT | PT | PT | |
12 | 19 | Banusz Andras | Skoda 120L(i) | Skoda N | 01:31:41 | 01:29:19 | 01:27:00 | PT |
13 | 20 | 01:47:29 | 01:34:06 | 1:42:68 | 01:31:16 | |||
14 | 21 | Lada | Lada | PT | 01:55:47 | 1:29:78 | 01:46:00 | |
15 | 23 | PT | 1:34:97 | 01:28:13 | 01:30:35 | |||
16 | 29 | Szendi Zsolt | Skoda Rapid 130 | Skoda N | PT | 01:26:27 | 1:25:94 | 01:31:03 |
17 | 30 | Trabant 4T | Traburg A | PT | 01:42:37 | 01:25:47 | 1:41:91 | |
18 | 33 | Lada | Lada | 01:30:56 | 1:37:97 | 01:38:53 | 01:31:31 | |
19 | 43 | Puspan Miklos | Skoda 120L | Skoda A | 01:23:47 | 01:24:40 | 01:22:50 | 1:34:81 |
20 | 51 | Lada | Lada | 1:32:87 | PT | PT | 01:33:28 | |
21 | 53 | Trabant 4T | Traburg A | 1:25:75 | 1:27:94 | 01:28:40 | 01:23:51 | |
22 | 55 | Lada Samara | Lada N | PT | 01:40:47 | PT | 01:33:50 | |
23 | 69 | Barabas Krisztian | Skoda Rapid 136(i) | Skoda | 02:05:13 | 1:45:84 | 01:42:07 | 2:03:62 |
24 | 71 | 01:34:06 | 1:36:91 | 01:35:59 | 01:29:28 | |||
25 | 73 | 01:30:37 | 01:31:44 | 1:29:72 | 1:30:81 | |||
26 | 77 | Speier Robert | Skoda 120H | Skoda A | 01:37:22 | PT | 01:41:38 | 01:26:38 |
27 | 79 | Kika | Skoda 120L | Skoda N | 01:29:25 | 01:38:15 | 1:31:96 | 01:26:31 |
28 | 80 | Lada | Lada | 02:15:03 | 01:43:56 | 1:29:68 | 01:26:50 |
PT = PályaTévesztés

